内 容 | 京都大学情報学研究科知能情報学専攻の研究室による各分野の講義・演習(合計8session) 【知能メディア】3session (①コンピュータービジョン ②音声メディア ③自然言語処理) 【認知システム】2session (④統計的機械学習 ⑤離散構造データからの機械学習) 【脳認知科学】 3session (⑥心理情報 ⑦認知情報 ⑧脳情報) |
---|---|
日 程 | 2021年8月~2022年3月(木・金(session4のみ水・木))9:30~18:00 【知能メディア】各session 4日間(週2日 × 2週)※3session 【認知システム】各session 4日間(週2日 × 2週)※2session 【脳認知科学】 各session 2日間(週2日 × 1週)※3session |
場 所 | オンラインシステム(Zoom)による配信 |
必要なもの | PCおよびオンライン(Zoom)受講が可能なウェブ環境(演習環境は提供いたします) |
対 象 | 人工知能を活用した課題解決に取り組んでいる・取り組みたい技術者 (①新規事業・先行開発 ②研究 ③技術・製造 ④ソリューション開発 等の部門の研究開発従事者およびそれに準ずる方) |
定 員 | 各セッション20名程度 |
受講料 |
【知能メディア】各session:33万円(税込) 【認知システム】各session:33万円(税込) 【脳認知科学】 各session:16万5千円(税込) 一括受講(全8session)176万円(税込) ※早割り特典!(2021年4月30日までにお申し込みの方) ※各session:26万4千円(税込)20% OFF ※脳認知科学:13万2千円(税込)20% OFF ※全8session:165万円(税込)23% OFF |
申込締切 |
一括受講、セッション1:8月12日(木) セッション2-8:各開講日の2週間前(定員に達し次第締切ります) |
特 徴 |
|
|
|||||||
お客様の都合により、受講ができなくなる場合
開催側の都合により、受講ができなくなる場合
|
|||||||
セミナーの様子は、写真・ビデオ撮影を行わせていただきます。また、撮影した写真・動画は、京大オリジナル(株)の広報手段、講演資料、マスメディア提供資料、書籍などに用いる場合があります。 個人が特定されないよう加工することをご希望の方は、期間中にお申し出ください。 |